–Sapphire Solar Edition Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Black 51MM
MATERIALE DELLA LENTE | Power Sapphire™ |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Titanio |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio |
COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | Incluso (26 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 51 x 51 x 14,9 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino in pelle: 135-213 mm Cinturino in tessuto: 135-213 mm Cinturino in metallo: 135-225 mm |
PESO | 89g (solo cassa: 61g) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
TOUCHSCREEN | SI |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | Diametro 35,56 mm (1,4″) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 280 x 280 pixel |
SCHERMO A COLORI | SI |
TORCIA A LED | SI |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 28 giorni/37 giorni con energia solare* Modalità smartwatch con risparmio energetico: fino a 90 giorni/1+year giorni con energia solare* Solo GPS: fino a 89 ore/122 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 63 ore/77 ore con energia solare* Tutti i sistemi satellitari e Multibanda: fino a 36 ore/41 ore con energia solare** Tutti i sistemi satellitari e Musica: fino a 16 ore Max battery GPS: fino a 213 ore/ 578 ore con energia solare** GPS Expedition: fino a 62 giorni/ 139 giorni con energia solare* *Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all'aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux **Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | Sì |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | SI |
ORA LEGALE AUTOMATICA | SI |
SVEGLIA | SI |
TIMER | SI |
CRONOMETRO | SI |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | SI |
Monitoraggio della salute |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | SI |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | SI |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | SI |
ETÀ FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | SI |
LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | SI |
TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | SI |
ESERCIZI DI RESPIRAZIONE | SI |
SONNO | Sì (avanzato) |
VALUTAZIONE SONNO E MESSAGGI INSIGHTS | SI |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
SALUTE DONNA | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
HEALTH SNAPSHOT | SI |
SUGGERIMENTI PER IL JET LAG | SI |
Sensori |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
RILEVAMENTO POSIZIONE IN MULTIFREQUENZA | SI |
TECNOLOGIA SATIQ™ | SI |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | SI |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | SI |
ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
BUSSOLA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACCELEROMETRO | SI |
TERMOMETRO | SI |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | SI |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | SI |
SMART NOTIFICATION | SI |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
REPORT MATTUTINO | SI |
CALENDARIO | SI |
METEO | SI |
SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | SI |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | SI |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | SI |
MEMORIA MUSICALE | SI |
TROVA IL MIO TELEFONO | SI |
FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | SI |
TELECOMANDO VIRB™ | SI |
CONTROLLO SMART TRAINER | SI |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
TITOLI AZIONARI | SI |
GARMIN PAY™ | SI |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | SI |
---|---|
AVVISO DI RILEVAMENTO INCIDENTI SULLO SMARTPHONE PER DISPOSITIVI DA POLSO | SI |
ASSISTENZA | SI |
LIVETRACK | SI |
LIVETRACK GRUPPO | SI |
CONDIVISIONE EVENTO IN TEMPO REALE | SI |
Funzioni tattiche |
|
COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | SI |
---|
Funzionalità di Gaming |
|
ATTIVITÀ DI GAMING | SI |
---|---|
GAMEON™ APP COMPATIBILE | SI |
Funzioni Marine |
|
WEARABLE TROLLING MOTOR REMOTE | SI |
---|
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | SI |
---|---|
AVVISI DI MOVIMENTO (VISUALIZZATI SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINA PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLI) | SI |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | SI |
CALORIE BRUCIATE | SI |
PIANI SALITI | SI |
DISTANZA PERCORSA | SI |
MINUTI DI INTENSITÀ | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
APP GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Forza funzionale, HIIT, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping Floor Climbing, Indoor Rowing, Pugilato, Arti marziali miste, Esercizi di respirazione, Pilates, Yoga |
---|---|
ALLENAMENTI CARDIO | SI |
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | SI |
ALLENAMENTI HIIT | SI |
ALLENAMENTI DI YOGA | SI |
ALLENAMENTI DI PILATES | SI |
ANIMAZIONI DI ALLENAMENTO SULLO SCHERMO | SI |
MAPPA DISTRETTI MUSCOLARE | SI |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | SI |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
ZONE FC | SI |
---|---|
AVVISI FC | SI |
CALORIE FC | SI |
% FC MAX | SI |
% FCR | SI |
TEMPO DI RECUPERO | SI |
FC MAX AUTOMATICA | SI |
VISTA RAPIDA/WIDGET DELLA GARA | SI |
HRV STATUS | SI |
TRAINING READINESS | SI |
TEST SULLO STRESS HRV (MISURA LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA DA FERMI, PER 3 MINUTI, PER FORNIRE UNA STIMA DEL LIVELLO DI STRESS; LA SCALA DI QUESTO VALORE È COMPRESA DA 1 A 100; I VALORI BASSI INDICANO LIVELLI DI STRESS RIDOTTI) | Sì (con accessorio compatibile) |
TRASMISSIONE FC (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | SI |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Sì (con accessorio compatibile) |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | SI |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
INTERVAL TRAINING | SI |
RIPETUTA MIGLIORATA (INCLUDE LE RIPETUTE LIBERE, LA PAGINA CON I DATI SUGLI INTERVALLI, LA SCHERMATA DI RECUPERO E IL RILEVAMENTO AUTOMATICO) | SI |
ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L'ATTIVITÀ | SI |
ANDATURA E DISTANZA DELLA CORSA HRM | SI |
AUTO LAP® | SI |
LAP MANUALE | SI |
TIMER DI RECUPERO | SI |
AVVISI LAP CONFIGURABILI | SI |
ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | SI |
VO2 MAX (CORSA) | SI |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | SI |
STAMINA IN TEMPO REALE | SI |
ENDURANCE SCORE | SI |
LOAD RATIO | SI |
TRAINING STATUS | SI |
TRAINING LOAD | SI |
FOCUS TRAINING LOAD | SI |
TRAINING EFFECT | SI |
TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | SI |
BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | SI |
TEMPO DI RECUPERO MIGLIORATO | SI |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | SI |
AVVISI PERSONALIZZABILI | SI |
AVVISI AUDIO | SI |
ORA DI FINE | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
VIRTUAL RACER™ | SI |
ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE | SI |
ATTIVITÀ MULTISPORT MANUALI | SI |
ISTRUZIONI SUL PERCORSO | SI |
SEGMENTI (LIVE, GARMIN) | SI |
FUNZIONI STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | SI |
CREATORE PERCORSO ROUND-TRIP (CORSA/CICLISMO) | SI |
CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | SI |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | SI |
TASTI FISICI | SI |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL'OROLOGIO | SI |
PHYSIO TRUEUP | SI |
TRAINING STATUS UNIFICATO | SI |
Funzioni di corsa |
|
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, Corsa su pista, Tapis roulant, Corsa indoor, Trail running, Corsa virtuale, Ultramaratona |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | SI |
DINAMICHE DI CORSA | SI |
OSCILLAZIONE E RAPPORTO VERTICALE | SI |
TEMPO DI CONTATTO CON IL SUOLO E BILANCIAMENTO | yes (GCT balance with accessory) |
LUNGHEZZA DEL PASSO (IN TEMPO REALE) | SI |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | SI |
POTENZA DELLA CORSA | SI |
PASSO REGOLATO SULLA PENDENZA | SI |
CONDIZIONE DELLE PRESTAZIONI | SI |
SOGLIA ANAEROBICA | Sì (con accessorio compatibile) |
STRATEGIE DELL'ANDATURA PACEPRO™ | SI |
ALLENAMENTI DI CORSA | SI |
HILL SCORE | SI |
AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | SI |
PREVISIONI GARA | SI |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | SI |
RILEVAMENTO CORSA/CAMMINATA/POSIZIONE IN PIEDI | SI |
Funzioni di golf |
|
PRECARICATO CON 43.000 CAMPI INTERNAZIONALI | SI |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | SI |
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | SI |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
SEGNAPUNTI DIGITALE | Sì |
TARGET PERSONALIZZATI | SI |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | SI |
GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
MAPPA VETTORIALE COMPLETA | SI |
AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | SI |
VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | SI |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | SI |
PINPOINTER | SI |
DISTANZA PLAYSLIKE | SI |
TOCCA IL TARGET (CONSENTE DI TOCCARE IL PUNTO VISUALIZZATO PER AVERE INDICAZIONI SULLA DISTANZA DA QUEL PUNTO) | SI |
PUNTEGGIO HANDICAP | SI |
TEMPOTRAINING (COMUNICA IL RAPPORTO IDEALE DI 3:1 TRA UPSWING E DOWNSWING SOTTO FORMA DI AVVISI AUDIO) | SI |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | SI |
COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI FERRI (ACCESSORIO RICHIESTO) | SI |
VELOCITÁ E DIREZIONE DEL VENTO (RICHIEDE LA CONNESSIONE ALL'APP GOLF) | SI |
VIRTUAL CADDIE | SI |
SI ASSOCIA ALL'APP GARMIN GOLF | SI |
REGOLE DEI TORNEI | SI |
CURVE DI LIVELLO DEL GREEN (CON ABBONAMENTO A GARMIN GOLF) | SI |
Funzioni per le attività outdoor |
|
PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Mountain bike, Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci fuoripista, pattinaggio sul ghiaccio, SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Tech & Smartwatch, Kiteboard, Windsurf, Ciaspole, Pesca, Equitazione, Modalità Nautica, Vela, Regata, Sci nautico, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Moto, Overlanding, Motocross, quad, Padel, Spedizione in barca a vela, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, badminton, squash, tennis da tavolo, Tiro con l'arco, Rapide Tattica, Disc Golf |
---|---|
SPORT PROFILES |
American Football, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer/Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball |
NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | SI |
SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | SI |
INDIETRO ALL'INIZIO | SI |
TRACBACK® | SI |
MODALITÀ ULTRATRAC | SI |
MODALITÀ AROUND ME | SI |
PUNTO DI RIFERIMENTO | SI |
LUOGHI SUL PERCORSO | SI |
NAVIGAZIONE NEXTFORK™ | SI |
PROFILO QUOTA | SI |
DISTANZA A DESTINAZIONE | SI |
INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | SI |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | SI |
VELOCITÀ VERTICALE | SI |
ASCESA/DISCESA TOTALE | SI |
TIMER DI RECUPERO (SOLO ULTRA RUN) | SI |
TIMER DI RIPOSO AUTOMATICO | SI |
GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | SI |
MAPPE TOPOGRAFICHE PRECARICATE | SI |
MAPPE STRADALI E DEI SENTIERI PRECARICATE | SI |
MAPPE DEGLI SKI RESORT PRECARICATE | SI |
SUPPORTO DI CARTOGRAFIE SCARICABILI | SI |
COORDINATE GPS | SI |
PUNTA E VAI | SI |
CALCOLO AREA | Sì (via Connect IQ™) |
CALENDARIO PER CACCIA E PESCA | SI |
WAYPOINT PROIETTATO | SI |
EFFEMERIDI | SI |
POSIZIONI XERO™ | SI |
ATTIVITÀ GPS DI SPEDIZIONE | SI |
MAREE | Sì (via Connect IQ™) |
VISTA RAPIDA DELLE MAREE | SI |
Funzioni di ciclismo |
|
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor Ciclocross, Triathlon, BMX |
---|---|
PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | SI |
LAP IN BICI E POTENZA MASSIMA NEL LAP (CON SENSORE DI POTENZA) | SI |
GARA CONTRO UN'ATTIVITÀ | SI |
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | SI |
SOGLIA DI POTENZA (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Sì (con accessorio compatibile) |
CURVA DI POTENZA E % DI FTP DURANTE GLI ALLENAMENTI | SI |
GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | SI |
GRIT & FLOW MTB | SI |
DINAMICHE DI CICLISMO AVANZATE | SI |
COMPATIBILE CON VECTOR™ E RALLY™ (SENSORI DI POTENZA) | SI |
COMPATIBILE CON VARIA VISION™ (SCHERMO MONTATO SULLA TESTA) | SI |
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | SI |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
SUPPORTO PER SENSORE DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | SI |
COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | SI |
POWER GUIDE | SI |
Funzioni di nuoto |
|
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto/corsa |
---|---|
METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | SI |
REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | SI |
TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | SI |
TIMER DI RECUPERO "RIPETUTA ATTIVATA" | SI |
TIMER RIPOSO AUTOMATICO (SOLO NUOTO IN PISCINA) | SI |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | SI |
AVVISI SULL'ANDATURA (SOLO NUOTO IN PISCINA) | SI |
AVVIO CONTO ALLA ROVESCIA | SI |
ALLENAMENTI DI NUOTO | SI |
VELOCITÀ DI NUOTO CRITICA | SI |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | SI |
FREQUENZA CARDIACA DA DISPOSITIVO HRM ESTERNO (IN TEMPO REALE DURANTE I RECUPERI, STATISTICHE DI INTERVALLI E SESSIONI DURANTE I RECUPERI E DOWNLOAD AUTOMATICO DELLA FREQUENZA CARDIACA DOPO L'ATTIVITÀ DI NUOTO) | Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
APP SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
---|