Graphite 50MM
MATERIALE DELLA LENTE | Power Glass™ |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Polimero fibro rinforzato |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimero fibro rinforzato |
COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | sì (26 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 50 x 50 x 14.5mm Adatto a polsi con circonferenza di 145-228 mm |
PESO | 67 g |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
TIPO DI SCHERMO | Monocromatico, anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | Design personalizzato a due display; 27 x 27 mm (1,1″ x 1,1″) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 176 x 176 pixel |
TORCIA A LED | SI |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: 40 giorni illimitata con energia solare* GPS: 60 ore; 145 ore con energia solare** Tutti i sistemi satellitari: 40 ore; 65 ore con energia solare* Tutti i sistemi satellitari e Multibanda: 27 ore; 36 ore con energia solare** Durata massima della batteria in modalità GPS: 150 ore; illimitata con energia solare** Attività GPS Expedition: 60 giorni; illimitata con energia solare* Modalità orologio con risparmio energetico: 100 giorni; illimitata con energia solare* *Ricarica solare, stimando un utilizzo di 3 ore al giorno in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux **Ricarica solare, stimando un utilizzo in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 64 MB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | SI |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | SI |
ORA LEGALE AUTOMATICA | SI |
SVEGLIA | SI |
TIMER | SI |
CRONOMETRO | SI |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | SI |
Monitoraggio della salute |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | SI |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | SI |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | SI |
ETÀ FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | SI |
LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | SI |
TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | SI |
ESERCIZI DI RESPIRAZIONE | SI |
SONNO | SI |
VALUTAZIONE SONNO E MESSAGGI INSIGHTS | SI |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect ™) |
SALUTE DONNA | Sì (in Garmin Connect ™) |
HEALTH SNAPSHOT |
Sensori |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
RILEVAMENTO POSIZIONE IN MULTIFREQUENZA | SI |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | SI |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | SI |
ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
BUSSOLA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACCELEROMETRO | SI |
TERMOMETRO | SI |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
SMART NOTIFICATION | SI |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
REPORT MATTUTINO | SI |
CALENDARIO | SI |
METEO | SI |
SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | SI |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | SI |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
TROVA IL MIO TELEFONO | SI |
FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | SI |
TELECOMANDO VIRB™ | SI |
CONTROLLO SMART TRAINER | SI |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
GARMIN PAY™ | SI |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | SI |
---|---|
ASSISTENZA | SI |
LIVETRACK | SI |
Funzioni tattiche |
|
COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | SI |
---|
Funzionalità di Gaming |
|
ATTIVITÀ DI GAMING | SI |
---|---|
GAMEON™ APP COMPATIBILE | SI |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | SI |
---|---|
AVVISI DI MOVIMENTO (VISUALIZZATI SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINA PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLI) | SI |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | SI |
CALORIE BRUCIATE | SI |
PIANI SALITI | SI |
DISTANZA PERCORSA | SI |
MINUTI DI INTENSITÀ | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
APP GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Forza funzionale, HIIT Cardio ed ellittica Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates, Yoga, Esercizi di respirazione |
---|---|
ALLENAMENTI CARDIO | SI |
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | SI |
ALLENAMENTI HIIT | SI |
ALLENAMENTI DI YOGA | SI |
ALLENAMENTI DI PILATES | SI |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | SI |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
ZONE FC | SI |
---|---|
AVVISI FC | SI |
CALORIE FC | SI |
% FC MAX | SI |
% FCR | SI |
TEMPO DI RECUPERO | SI |
FC MAX AUTOMATICA | SI |
HRV STATUS | SI |
TRAINING READINESS | SI |
TRASMISSIONE FC (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Si (con ANT+) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | SI |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | SI |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
INTERVAL TRAINING | SI |
ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L'ATTIVITÀ | SI |
ANDATURA E DISTANZA DELLA CORSA HRM | SI |
AUTO LAP® | SI |
LAP MANUALE | SI |
AVVISI LAP CONFIGURABILI | SI |
ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | SI |
VO2 MAX (CORSA) | SI |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | SI |
TRAINING STATUS | SI |
TRAINING LOAD | SI |
TRAINING EFFECT | SI |
TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | SI |
BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | SI |
TEMPO DI RECUPERO MIGLIORATO | SI |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | SI |
AVVISI PERSONALIZZABILI | SI |
AVVISI AUDIO | SI |
ORA DI FINE | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
VIRTUAL RACER™ | SI |
ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE | SI |
ATTIVITÀ MULTISPORT MANUALI | SI |
ISTRUZIONI SUL PERCORSO | SI |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | SI |
TASTI FISICI | SI |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL'OROLOGIO | SI |
PHYSIO TRUEUP | SI |
TRAINING STATUS UNIFICATO | SI |
Funzioni di corsa |
|
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, Corsa su pista outdoor, Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Trail Running |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | |
DINAMICHE DI CORSA | Sì (con accessorio compatibile) |
OSCILLAZIONE E RAPPORTO VERTICALE | Sì (con accessorio compatibile) |
TEMPO DI CONTATTO CON IL SUOLO E BILANCIAMENTO | Sì (con accessorio compatibile) |
LUNGHEZZA DEL PASSO (IN TEMPO REALE) | Sì (con accessorio compatibile) |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | SI |
POTENZA DELLA CORSA | SI |
PASSO REGOLATO SULLA PENDENZA | SI |
CONDIZIONE DELLE PRESTAZIONI | SI |
SOGLIA ANAEROBICA | Sì (con accessorio compatibile) |
ALLENAMENTI DI CORSA | SI |
AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | SI |
PREVISIONI GARA | SI |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | SI |
RILEVAMENTO CORSA/CAMMINATA/POSIZIONE IN PIEDI | SI |
Funzioni di golf |
|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | SI |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | SI |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Manuale |
SEGNAPUNTI DIGITALE | sì |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | SI |
GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | SI |
VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | SI |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | SI |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | SI |
COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI FERRI (ACCESSORIO RICHIESTO) | SI |
SI ASSOCIA ALL'APP GARMIN GOLF | SI |
REGOLE DEI TORNEI | SI |
Funzioni per le attività outdoor |
|
PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci fuoripista, SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Tech & Smartwatch, Kiteboard, Windsurf, Ciaspole, Pesca, Equitazione, Tennis, Tattica, Obstacle Course Racing |
---|---|
SPORT PROFILES |
American Football, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer/Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball |
NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | SI |
SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | SI |
INDIETRO ALL'INIZIO | SI |
TRACBACK® | SI |
MODALITÀ ULTRATRAC | SI |
PUNTO DI RIFERIMENTO | SI |
PROFILO QUOTA | SI |
DISTANZA A DESTINAZIONE | SI |
INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | SI |
VELOCITÀ VERTICALE | SI |
ASCESA/DISCESA TOTALE | SI |
GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | SI |
COORDINATE GPS | SI |
PUNTA E VAI | SI |
CALCOLO AREA | SI |
WAYPOINT PROIETTATO | SI |
EFFEMERIDI | SI |
POSIZIONI XERO™ | SI |
ATTIVITÀ GPS DI SPEDIZIONE | SI |
MAREE | SI |
VISTA RAPIDA DELLE MAREE | SI |
Funzioni di ciclismo |
|
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBike , Bici al chiuso, Ciclocross, Triathlon |
---|---|
PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | SI |
LAP IN BICI E POTENZA MASSIMA NEL LAP (CON SENSORE DI POTENZA) | SI |
GARA CONTRO UN'ATTIVITÀ | SI |
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | SI |
SOGLIA DI POTENZA (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | SI |
GRIT & FLOW MTB | SI |
DINAMICHE DI CICLISMO AVANZATE | Sì (in app) |
COMPATIBILE CON VECTOR™ E RALLY™ (SENSORI DI POTENZA) | SI |
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | SI |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
SUPPORTO PER SENSORE DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | SI |
COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | SI |
Funzioni di nuoto |
|
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
---|---|
METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | SI |
REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | SI |
TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | SI |
TIMER DI RECUPERO "RIPETUTA ATTIVATA" | SI |
TIMER RIPOSO AUTOMATICO (SOLO NUOTO IN PISCINA) | SI |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | SI |
AVVIO CONTO ALLA ROVESCIA | SI |
ALLENAMENTI DI NUOTO | SI |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | SI |
FREQUENZA CARDIACA DA DISPOSITIVO HRM ESTERNO (IN TEMPO REALE DURANTE I RECUPERI, STATISTICHE DI INTERVALLI E SESSIONI DURANTE I RECUPERI E DOWNLOAD AUTOMATICO DELLA FREQUENZA CARDIACA DOPO L'ATTIVITÀ DI NUOTO) | SI |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
APP SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
---|