Shadow Grey Slate.
CODICE PRODOTTO 010-02701-10
Cosa ti piacerà |
|
PUNTEGGIO DEL SONNO E INSIGHTS | SI |
---|---|
DURATA DELLA BATTERIA (IN MODALITÀ SMARTWATCH) | Fino a 11 giorni |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
GARMIN PAY™ | SI |
TIPO DISPLAY | Modalità AMOLED Always-On |
TOUCHSCREEN | SI |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | Nuoto, 5 ATM |
Generale |
|
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
---|---|
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
MATERIALE DELLA LUNETTA | Alluminio anodizzato |
MATERIALE DELLA CASSA | Fibra di polimero rinforzato |
CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
DIMENSIONI DELLA CASSA | 40,6 x 37 x 11,1 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125 - 190 mm |
PESO | 38 g |
DIMENSIONI DEL DISPLAY | 1,41″ (35,9 mm) in diagonale |
RISOLUZIONE DEL DISPLAY | 320 x 360 pixel |
SCHERMO A COLORI | |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 11 giorni Modalità smartwatch con risparmio energetico: fino a 12 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 26 ore Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 20 ore Visualizza i dettagli |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 4 GB |
Funzioni Orologio |
|
ORA/DATA | |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | |
ORA LEGALE AUTOMATICA | |
SVEGLIA | |
CONTO ALLA ROVESCIA | |
CRONOMETRO | |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO |
Monitoraggio salute e benessere |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | SI |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | SI |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
ETÀ FITNESS | SI |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | SI |
LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | SI |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | SI |
TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | SI |
ESERCIZI DI RESPIRAZIONE | SI |
SONNO | Sì (avanzato) |
IDRATAZIONE | SI |
SALUTE DONNA | SI |
ISTANTANEA SALUTE | SI |
Sensori |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | SI |
SATURAZIONE PULSE OX | SI |
BUSSOLA | SI |
ACCELEROMETRO | SI |
TERMOMETRO | Sì (sensore tempe™necessario) |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | SI |
Fuzioni Smart |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™(QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | SI |
SMART NOTIFICATION | SI |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
PREVISIONI METEO | SI |
SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE DALL'APP GARMIN CONNECT™ | SI |
RISPARMIO ENERGETICO (PERSONALIZZABILE) | SI |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
FIND MY PHONE | SI |
FIND MY WATCH | SI |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™MOBILE | SI |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Profili attività |
|
PALESTRA | Forza funzionale, HIIT, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping, Indoor rowing |
---|---|
WELLNESS | Camminata, Pilates, Yoga |
CORSA INDOOR | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor |
CORSA ALL'APERTO | Corsa |
OUTDOOR | Disc Golf |
CICLISMO | Bici, Bici Indoor |
NUOTO | Nuoto in piscina |
WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio |
SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Sci di fondo classico |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | |
---|---|
AVVISO DI RILEVAMENTO INCIDENTI SULLO SMARTPHONE PER DISPOSITIVI DA POLSO | |
RICHIESTA ASSISTENZA | |
LIVETRACK |
Funzionalità di Gaming |
|
ATTIVITÀ DI GAMING | |
---|---|
COMPATIBILE CON L'APP GAMEON™ |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
CONTAPASSI | |
---|---|
AVVISI DI MOVIMENTO (VISUALIZZATI SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ) | |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | |
CALORIE BRUCIATE | |
DISTANZA PERCORSA | |
MINUTI DI INTENSITÀ | |
TRUEUP™ | |
MOVE IQ™ | |
SFIDE DI GARMIN CONNECT™ |
Funzioni per Palestra & Fitness |
|
ALLENAMENTI CARDIO | |
---|---|
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | |
ALLENAMENTI HIIT | |
ALLENAMENTI DI YOGA | |
ALLENAMENTI DI PILATES | |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
---|---|
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
ZONE FC | SI |
AVVISI FC | SI |
CALORIE FC | SI |
% FC MAX | SI |
TRASMISSIONE FC(TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | SI |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Solo yoga e respiro |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | SI |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
AUTO LAP® | SI |
LAP MANUALE | SI |
VO2 MAX (CORSA) | SI |
BLOCCO TOUCH E/O PULSANTI | SI |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL'OROLOGIO | SI |
PHYSIO TRUEUP | SI |
Funzioni per la Corsa |
|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | |
---|---|
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | |
ALLENAMENTI DI CORSA | |
COMPATIBILE CON FOOT POD |
Funzioni di Golf |
|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | SI |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | SI |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
SCORECARD DIGITALE | SI |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | SI |
GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
VISTA GREEN CON PIN POSITION MANUALE | SI |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | SI |
PINPOINTER | SI |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | SI |
Funzioni per l'Outdoor |
|
INDIETRO ALL'INIZIO | SI |
---|---|
CALCOLO AREA | Sì (via Connect IQ™) |
PREVISIONI DI PESCA | Sì (via Connect IQ™) |
INFORMAZIONI SU SOLE E LUNA | Sì (via Connect IQ™) |
Funzioni di Ciclismo |
|
ALLARMI (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DI TEMPO, DISTANZA, CARDIO O CALORIE) | SI |
---|---|
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ | SI |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
COMPATIBILE CON I SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA | Si (con ANT+) |
Funzioni per il Nuoto |
|
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | |
---|---|
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (SOLO NUOTO IN PISCINA - STILE LIBERO, DORSO, RANA, FARFALLA) | |
TIMER DI RECUPERO BASE (SOLO NUOTO IN PISCINA) | |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
APP SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™opzionale disponibile su Connect IQ) |
---|